Działka budowlana : Machowinko (1800 metrów od morza)
LOKALIZACJA:
1800m od morza w m. Machowinko k/Poddąbia gm. Ustka
PRZEZNACZENIE:
- zabudowa usługowa związana z rekreacją, turystyką i wypoczynkiem w zespole zabudowy letniskowej;
- tereny zabudowy rekreacji indywidualnych;
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym.
plan miejscowy określaja:
- od 10% do 30% zabudowy w stosunku do pow. działki,
- dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 35°-45°,
- wysokość kalenicy do 8,5m.
UZBROJENIE:
- przyłącze wodociągowe – termin realizacji I - II kwartał 2013r.
- przyłącze kanalizacyjne – termin realizacji I - II kwartał 2013r.
- przyłącze energetyczne - termin realizacji I - II kwartał 2013r.
Koszty przyłączenia jednej działki do mediów ( woda, kanalizacja i energia) szacuje się na ok. 15 - 20tyś.zł
STAN PRAWNY:
Własność ( Księga wieczysta wolna od obciążeń)
Zdjęcia terenu:
Mapa działki:
Tekst uchwały planu zagospodarowania:
Cennik działek w Machowinku 1800m od morza
| Nr działki | Powierzchnia | Cena netto | 23% VAT | Cena brutto | |
| dz. nr 1 | ok.2000 m2 | 120.000zł | 27.600zł | 147.600zł | na sprzedaż |
| dz. nr 2 | ok.1000m2 | 68.000zł | 15.640zł | 83.640zł | na sprzedaż |
| dz. nr 3 | ok.1000m2 | 68.000zł | 15.640zł | 83.640zł | na sprzedaż |
| dz. nr 4 | ok.1000m2 | 68.000zł | 15.640zł | 83.640zł | na sprzedaż |
| dz. nr 5 | ok.1000m2 | rezerwacja | |||
| dz. nr 6 | ok.1000m2 | rezerwacja | |||
| dz. nr 7 | ok.1500m2 | 102.000zł | 23.460zł | 125.460zł | na sprzedaż |
| dz. nr 8 | ok.2000m2 | rezerwacja | |||
| dz. nr 9 | ok.1000m2 | 63.000zł | 14.490zł | 77.490zł | na sprzedaż |
| dz. nr 10 | 710m2 | 63.000zł | 14.490zł | 77.490zł | na sprzedaż |
| dz. nr 11 | ok.1000m2 | 63.000zł | 14.490zł | 77.490zł | na sprzedaż |
| dz. nr 12 | ok.1000m2 | 63.000zł | 14.490zł | 77.490zł | na sprzedaż |
| dz. nr 13 | ok.1000m2 | rezerwacja | |||
| dz. nr 14 | ok.1500m2 | 94.500zł | 21.735zł | 116.235zł | na sprzedaż |
| dz. nr 15 | ok.2000m2 | 100.000zł | 23.000zł | 123.000zł | na sprzedaż |
| dz. nr 16 | ok.1000m2 | 58.000zł | 13.340zł | 71.340zł | na sprzedaż |
| dz. nr 17 | ok.1000m2 | 58.000zł | 13.340zł | 71.340zł | na sprzedaż |
| dz. nr 18 | ok.1000m2 | 58.000zł | 13.340zł | 71.340zł | na sprzedaż |
| dz. nr 19 | ok.1000m2 | 58.000zł | 13.340zł | 71.340zł | na sprzedaż |
| dz. nr 20 | ok.1000m2 | 58.000zł | 13.340zł | 71.340zł | na sprzedaż |
| dz. nr 21 | ok.1500m2 | 87.000zł | 20.010zł | 107.010zł | na sprzedaż |
| dz. nr 22 | ok.2000m2 | 90.000zł | 20.700zł | 110.700zł | na sprzedaż |
| dz. nr 23 | ok.1000m2 | rezerwacja | |||
| dz. nr 24 | ok.1000m2 | 53.000zł | 12.190zł | 65.190zł | na sprzedaż |
| dz. nr 25 | ok.1000m2 | 53.000zł | 12.190zł | 65.190zł | na sprzedaż |
| dz. nr 26 | ok.1000m2 | 53.000zł | 12.190zł | 65.190zł | na sprzedaż |
| dz. nr 27 | ok.1000m2 | 53.000zł | 12.190zł | 65.190zł | na sprzedaż |
| dz. nr 28 | ok.1500m2 | 79.500zł | 18.285zł | 97.785zł | na sprzedaż |
| dz. nr 29 | ok.1200m2 | 57.600zł | 12.884zł | 70.848zł | na sprzedaż |
| dz. nr 30 | ok.1000m2 | 48.780zł | 11.220zł | 60.000zł | na sprzedaż |
| dz. nr 31 | ok.1000m2 | 48.780zł | 11.220zł | 60.000zł | na sprzedaż |
| dz. nr 32 | ok.1000m2 | 48.780zł | 11.220zł | 60.000zł | na sprzedaż |
| dz. nr 33 | ok.700m2 | 35.000zł | 8.050zł | 43.050zł | na sprzedaż |
- Wszystkie propozycje są działkami przeznaczonymi pod zabudowę.
- Wszystkie położone są bardzo blisko morza.
- To Państwo decydują co chcą wybudować a my dajemy gotowy, szeroki i w praktyce rzadko spotykany bogaty wybór w postaci różnych warunków zabudowy.
- Działki są uzbrojone. Procedura uzbrajania jeżeli jest fizycznie możliwa trwa co najmniej jeden rok. W naszej ofercie znajdą Państwo tereny uzbrojone gotowe pod inwestycje lub takie, na których procedura uzbrajania jest już w fazie końcowej.












