Działka budowlana : Sarbinowo (450 metrów od morza)

LOKALIZACJA:
450m od morza przy ul.Południowej

PRZEZNACZENIE:
Zabudowa mieszkalno – usługowa ( usługi pensjonatowe)
Warunki zabudowy ( projekt decyzji ) określają:
- do 30% zabudowy,
- udział powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
- dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30°-45°,
- szerokość elewacji frontowej do 20m,
- wysokość kalenicy do 11m,
- wysokość okapu do 7m.

UZBROJENIE:
- przyłącze wodociągowe w cenie działki – termin realizacji II kw 2011r.
- przyłącze kanalizacyjne w cenie działki – termin realizacji II kw 2011r.
- przyłącze energetyczne w cenie działki ( 20KW ) - termin realizacji II kw.2011r.
- przyłącze kanalizacji burzowej w cenie działki – termin realizacji II kw.2011r.
- możliwość podłączenia do sieci gazowej.
Po terenie przebiega kolizja sieci energetycznej, która będzie usunięta podczas przyłączania działek do sieci elektroenergetycznej.
Droga dojazdowa będzie utwardzona gruzem. Koszty utwardzenia zawarte w cenie działki.

STAN PRAWNY:
Własność ( Księga wieczysta wolna od obciążeń)

DOJAZD:
Dojazd do działek poprzez drogę wewnętrzną gruntową, przeznaczoną pod utwardzenie gruzem.
Wjazd na drogę wewnętrzną: ul. Bałtycką lub ul. Południową.
Ul. Południowa jest drogą asfaltową. Planowane jest przez Urząd Gminy Mielno jej kompleksowe zagospodarowanie w: asfalt, chodniki, trawniki, parkingi i oświetlenie. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę i stara się o dofinansowanie z środków unijnych.

Zdjęcia terenu:

Widok działki budowlanej  450 metrów od morza Widok działki budowlanej  450 metrów od morza Widok działki budowlanej 450 metrów od morza Widok działki budowlanej 450 metrów od morza

Mapa działki:

Mapka działki budowlanej Sarbinowo 450m od morza Mapka działki budowlanej Sarbinowo 450m od morza Mapka działki budowlanej Sarbinowo 450m od morza

Cennik działek w Sarbinowie 450m od morza

Nr ewid działki Powierzchnia Cena netto Koszty uzbrojenia 22% VAT Cena brutto  
390/18 1531m2 344.500zł 28.500zł 82.060zł 455.060zł  
390/19 1531m2 344.500zł 28.500zł 82.060zł 455.060zł  
390/20 1530m2 344.000zł 28.500zł 81.950zł 454.450zł  
390/21 798m2 179.500zł 28.500zł 45.760zł 253.760zł  
390/22 758m2 170.500zł 28.500zł 43.780zł 242.780zł  
390/23 943m2 212.000zł 28.500zł 52.910zł 293.410zł  
390/24 679m2 152.500zł 28.500zł 39.820zł 220.820zł rezerwacja
390/25 699m2 154.000zł 28.500zł 40.150zł 222.650zł rezerwacja
390/26 710m2 156.000zł 28.500zł 40.590zł 225.090zł rezerwacja
390/27 941m2 207.000zł 28.500zł 51.810zł 287.310zł rezerwacja
390/28 780m2 171.500zł 28.500zł 44.000zł 244.000zł  
390/29 622m2 137.000zł 28.500zł 36.410zł 201.910zł  
390/30 608m2 131.000zł 28.500zł 35.090zł 194.590zł  
390/31 607m2 130.500zł 28.500zł 34.980zł 193.980zł rezerwacja
390/32 777m2 167.000zł 28.500zł 43.100zł 238.510zł rezerwacja
390/33 25m2
działka przeznaczona pod transformator
390/34 823m2 177.000zł 28.500zł 45.210zł 250.710zł  
390/35 606m2 130.000zł 28.500zł 34.870zł 193.370zł  
390/36 608m2 127.500zł 28.500zł 34.320zł 190.320zł  
390/37 614m2 129.000zł 28.500zł 34.650zł 192.150zł  
390/38 820m2 172.000zł 28.500zł 44.110zł 244.610zł  
390/39 818m2 172.000zł 28.500zł 44.110zł 244.610zł  
390/40 640m2 134.500zł 28.500zł 35.860zł 198.860zł  
390/41 627m2 125.500zł 28.500zł 33.880zł 187.880zł  
390/42 614m2 123.000zł 28.500zł 33.330zł 184.830zł  
390/43 802m2 160.500zł 28.500zł 41.580zł 230.580zł  
390/44 814m2 163.000zł 28.500zł 42.130zł 233.630zł  
390/45 635m2 127.000zł 28.500zł 34.210zł 189.710zł  
390/46 634m2 123.500zł 28.500zł 33.440zł 185.440zł  
390/47 635m2 123.500zł 28.500zł 33.440zł 185.440zł  
390/48 803m2 152.500zł 28.500zł 41.800zł 220.820zł  

Dlaczego warto kupić nasze działki budowlane nad morzem