Działka budowlana : Sarbinowo (450 metrów od morza)
LOKALIZACJA:
450m od morza przy ul.Południowej
PRZEZNACZENIE:
Zabudowa mieszkalno – usługowa
Warunki zabudowy określają:
- do 30% zabudowy,
- udział powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
- dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 25°-45°,
- wysokość kalenicy do 11m,
- wysokość okapu do 7m.
UZBROJENIE:
- przyłącze wodociągowe w cenie działki – termin realizacji I - II kwartał 2012r.
- przyłącze kanalizacyjne w cenie działki – termin realizacji I - II kwartał 2012r.
- przyłącze energetyczne w cenie działki (11 KW ) - termin realizacji I - II kwartał 2012r.
- przyłącze kanalizacji burzowej w cenie działki – termin realizacji I - II kwartał 2012r.
- możliwość podłączenia do sieci gazowej.
Po terenie przebiega kolizja sieci energetycznej, która będzie usunięta podczas przyłączania działek do sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Droga dojazdowa jest utwardzona gruzem oraz wyrównana asfalnem z odzysku. Koszty utwardzenia zawarte w cenie działki. Budowa dróg bocznych nastąpi po wybudowaniu sieci wod – kan..
STAN PRAWNY:
Własność ( Księga wieczysta wolna od obciążeń)
DOJAZD:
Dojazd do działek poprzez drogę wewnętrzną gruntową utwardzeną gruzem od ul. Południowej oraz ul. Bałtyckiej.
Ul. Południowa jest drogą asfaltową. Planowane jest przez Urząd Gminy Mielno jej kompleksowe zagospodarowanie w: asfalt, chodniki, trawniki, parkingi i oświetlenie. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę i stara się o dofinansowanie z środków unijnych.
ZDJĘCIA TERENU::
MAPA DZIAŁKI::
Cennik działek w Sarbinowie 450m od morza
| Nr ewid działki | Powierzchnia | Cena netto | Koszty uzbrojenia | Koszty projektowe | 23% VAT | Cena brutto | Status działki | |
| 390/18 | 1531m2 | 282.882zł | 28.500zł | -------- | 71.618zł | 383.000zł | na sprzedaż | |
| 390/19 | 1531m2 | 282.882zł | 28.500zł | -------- | 71.618zł | 383.000zł | na sprzedaż | |
| 390/20 | 1530m2 | 282.882zł | 28.500zł | -------- | 71.618zł | 383.000zł | na sprzedaż | |
| 390/21 | Działka w | trakcie | projektowania | budynku | mieszkalno | wczasowego | ZOBACZ PROJEKTY DOMKÓW |
|
| 798m2 | 147.516zł | 28.500zł | 8.000zł | 42.439zł | 226.339zł | na sprzedaż | ||
| 390/22 | 758m2 | sprzedana | ||||||
| 390/23 | Działka w | trakcie | projektowania | budynku | mieszkalno | wczasowego | ZOBACZ PROJEKTY DOMKÓW |
|
| 943m2 | 169.597zł | 28.500zł | -------- | 47.403zł | 253.500zł | na sprzedaż | ||
| 390/24 | 679m2 | sprzedana | ||||||
| 390/25 | Działka w | trakcie | projektowania | budynku | mieszkalno | wczasowego | ZOBACZ PROJEKTY DOMKÓW |
|
| 699m2 | 125.971zł | 28.500zł | 8.000zł | 37.368zł | 199.839zł | na sprzedaż | ||
| 390/26 | Działka w | trakcie | projektowania | budynku | mieszkalno | wczasowego | ZOBACZ PROJEKTY DOMKÓW |
|
| 710m2 | 127.597zł | 28.500zł | 8.000zł | 37.742zł | 201.839zł | na sprzedaż | ||
| 390/27 | 941m2 | 164.589zł | 28.500zł | -------- | 44.411zł | 237.500zł | na sprzedaż | |
| 390/28 | 780m2 | 136.540zł | 28.500zł | -------- | 37.960zł | 203.000zł | na sprzedaż | |
| 390/29 | 622m2 | 112.150zł | 28.500zł | -------- | 32.350zł | 173.000zł | na sprzedaż | |
| 390/30 | 608m2 | sprzedana | ||||||
| 390/31 | 607m2 | sprzedana | ||||||
| 390/32 | 777m2 | sprzedana | ||||||
| 390/33 | 25m2 | działka | przeznaczona | pod | transformator | |||
| 390/34 | 823m2 | 131.662zł | 28.500zł | -------- | 36.838zł | 197.000zł | na sprzedaż | |
| 390/35 | 606m2 | 99.955zł | 28.500zł | -------- | 29.545zł | 158.000zł | na sprzedaż | |
| 390/36 | 608m2 | 97.272zł | 28.500zł | -------- | 28.928zł | 154.700zł | na sprzedaż | |
| 390/37 | 614m2 | 95.077zł | 28.500zł | -------- | 28.423zł | 152.000zł | na sprzedaż | |
| 390/38 | 820m2 | 123.126zł | 28.500zł | -------- | 34.874zł | 186.500zł | na sprzedaż | |
| 390/39 | 818m2 | 123.126zł | 28.500zł | -------- | 34.874zł | 186.500zł | na sprzedaż | |
| 390/40 | 640m2 | 99.200zł | 28.500zł | -------- | 29.371zł | 157.071zł | na sprzedaż | |
| 390/41 | 627m2 | 93.857zł | 28.500zł | -------- | 28.143zł | 150.500zł | na sprzedaż | |
| 390/42 | 802m2 | sprzedana | ||||||
| 390/43 | 802m2 | sprzedana | ||||||
| 390/44 | 814m2 | 110.117zł | 28.500zł | -------- | 31.883zł | 170.500zł | na sprzedaż | |
| 390/45 | 635m2 | 85.727zł | 28.500zł | -------- | 26.273zł | 140.500zł | na sprzedaż | |
| 390/46 | 634m2 | 80.849zł | 28.500zł | -------- | 25.151zł | 134.500zł | na sprzedaż | |
| 390/47 | 635m2 | 79.223zł | 28.500zł | -------- | 24.777zł | 132.500zł | na sprzedaż | |
| 390/48 | 803m2 | 100.361zł | 28.500zł | -------- | 29.639zł | 158.500zł | na sprzedaż |
- Wszystkie propozycje są działkami przeznaczonymi pod zabudowę.
- Wszystkie położone są bardzo blisko morza.
- To Państwo decydują co chcą wybudować a my dajemy gotowy, szeroki i w praktyce rzadko spotykany bogaty wybór w postaci różnych warunków zabudowy.
- Działki są uzbrojone. Procedura uzbrajania jeżeli jest fizycznie możliwa trwa co najmniej jeden rok. W naszej ofercie znajdą Państwo tereny uzbrojone gotowe pod inwestycje lub takie, na których procedura uzbrajania jest już w fazie końcowej.













